| Listen Info Programming Concert Reports Social Media Etc. | 
| Yearly Rock Report for 1996 |  | # | Artist | Title | Label | 
|---|
 
 | 1 | Various | Pipeline | Kim Chee |  
 | 2 | Stereolab | Emperor Tomato | Elektra |  
 | 3 | Thee Headcoats | Tweed We Trust | Damaged Goods |  
 | 4 | Various | Back from Grave vol 8 | Crypt |  
 | 5 | Teengenerate | Smash Hits | Estrus |  
 | 6 | Guitar Wolf | Run Wolf run | Less Than TV |  
 | 7 | Versus | Secret Swingers | Caroline |  
 | 8 | June of 44 | Tropics Meridians | 1/4 Stick |  
 | 9 | Sebadoh | Harmacy | Sub Poop |  
 | 10 | Various | Succour | Flydaddy |  
 | 11 | Various | Repopulation Program | Load |  
 | 12 | Armitage Shanks | Shanks Pony | Damaged Goods |  
 | 13 | Make-Up | Destination Love | Dischord |  
 | 14 | Unwound | Repetition | Kill Rock Stars |  
 | 15 | "Davies, Richard" | Crowd Like This | Flydaddy |  
 | 16 | Various | Pissed Officer/Gerty Farish | self release |  
 | 17 | Showcase Showdown | Appetite of Kings | Elevator Music |  
 | 18 | Various | Runt of Litter | Fan Attic |  
 | 19 | Lynnfield Pioneers | "Newport 7""" | Lampshop |  
 | 20 | Ashley Von Hurter | S/T | Over the Counter |  
 | 21 | Sundial | Acid Yantra | Beggars Banquet |  
 | 22 | Magnetic Fields | Get Lost | Merge |  
 | 23 | Various | Boston Not LA | Wicked Disc |  
 | 24 | Oblivians | Popular Favorites | Crypt |  
 | 25 | Village of Savoonga | Phillip Schatz | Kollaps |  
 | 26 | Secret Stars | S/T | Shrimper |  
 | 27 | Scenic | Acquatica | World Domination |  
 | 28 | Tugboat Annie | "Posterboy 7""" | Sonic Bubblegum |  
 | 29 | Bikini Kill | Reject All American | Kill Rock Stars |  
 | 30 | Odes | Me and My Big Mouth | Merge |  
 | 31 | Brood | Hitsville | Dionysis |  
 | 32 | Dogmatics | 1981-86 | Vagrant |  
 | 33 | Windy and Carl | Portal | BaDaBing |  
 | 34 | Queers | Don't Back Down | Lookout |  
 | 35 | Hurl | Place Called Today | Third Gear |  
 | 36 | Various | Cowabunga | Rhino |  
 | 37 | Crownhate Ruin | Until Eagle Grins | Dischord |  
 | 38 | Godheadsilo | Skyward Triumph | Subpop |  
 | 39 | Juned | Every Night For You | Up |  
 | 40 | Clockbrains | Dropped from Sun | Fancy Basket Toy |  
 | 41 | Boyracer | Made of Same wood | Slumberland |  
 | 42 | Bats | Couchmaster | Flying Nun |  
 | 43 | Monomen | 10 Cool Ones | Scat |  
 | 44 | Olivia Tremor Control | Dusk at Cubist Castle | Flydaddy |  
 | 45 | Kneecappers | Urban Kill | Buckwheat Headlock |  
 | 46 | "Rogers, Wayne" | All Good Works | Twisted Village |  
 | 47 | Karate | S/T | Southern |  
 | 48 | Various | KXLU Live | KXLU |  
 | 49 | Embarrassment | Heyday | Bar/None |  
 | 50 | Ditch Croaker | Shortwave | Fine Corinthian |  
 | 51 | Bright | S/T | Ba Da Bing |  
 | 52 | Come | Near Life Experience | Matadaor |  
 | 53 | Magnog | S/t | Kranky |  
 | 54 | Les Thugs | Strike | Subpop |  
 | 55 | Inhalants | S/T | Estrus |  
 | 56 | Various | Runt of Litter 2 | Fan Attic |  
 | 57 | Minor Forest | Consitiuent | Thrill Jockey |  
 | 58 | Various | Penis/Kermit's | Fan Attic |  
 | 59 | Cat Power | What Would Community | Matador |  
 | 60 | Deluxx | Forgiveness Towel | Bolide |  
 | 61 | Juneau | Space is Hot | Spooky Tree |  
 | 62 | Beck | Odelay | DGC |  
 | 63 | "Smith, Patti" | Gone Again | Arista |  
 | 64 | Monoshock | Walk to Fire | Blackjack |  
 | 65 | Perfume Tree | Life time Away | World Domination |  
 | 66 | Heads | Relaxing With | Headhunter |  
 | 67 | Cocteau Twins | Milk and Kisses | Capitol |  
 | 68 | Versus | Deep Red | Teen Beat |  
 | 69 | Shift | Spacesuit | Equal Vision |  
 | 70 | Swank | Swill of it All | Curve of the Earth |  
 | 71 | Fall-Outs | S/T | Super-Electro |  
 | 72 | Railroad Jerk | Third Rail | Matador |  
 | 73 | Wretched Ones | Go to York | Headache |  
 | 74 | SixFS | Paranormalized | Sub Poop |  
 | 75 | Crescent | S/T | Atavistic |  
 | 76 | Scissor Girls | We People Space | Atavistic |  
 | 77 | Scud Mountain Boys | Massachusetts | Subpop |  
 | 78 | Brainiac | Hissing Prigs | Touch and Go |  
 | 79 | Fu Manchu | In Search of | Mammoth |  
 | 80 | Chrome Cranks | Love in Exile | PCP |  
 | 81 | Mountain Goats | Nothing for Juice | Ajax |  
 | 82 | Those Bastard Souls | Twentieth Century | Darla |  
 | 83 | Metamatics |  | Dischord |  
 | 84 | Scissor Girls | Staticland | Load |  
 | 85 | Jale | So Wound | Sub Poop |  
 | 86 | Ash Castles | On Ghost Coast | Fleece/Other |  
 | 87 | Men's Recovery Project | "Fat Lady Singing 7""" | Kill Rocks Stars |  
 | 88 | Moped | Wont Sound Better Tomorrow | Summershine |  
 | 89 | Trans Am | S/T | Thrill Jockey |  
 | 90 | Crazy Alice | Damn Chicken | Catapult |  
 | 91 | Noise Addict | Mett Real You | Grand Royal |  
 | 92 | Flycatcher | Pee | Chunk |  
 | 93 | Spacemen 3 | Singles | Taang |  
 | 94 | Ashley Von Hurter and the Haters | "7"" EP" | Baby Doll |  
 | 95 | Promise Ring | 30 Everywhere | Jade Tree |  
 | 96 | Spent | Seat Beneath | Merge |  
 | 97 | "One,4,5's" | Rock Invasion | Estrus |  
 | 98 | "Richman, Jonathan" | Surrender to | Vapor |  
 | 99 | Butter 08 | Butter | Grand Royal |  
 | 100 | Sportsguitar | Fade Cliche | Derivative |  
 
Check out WMBR's Weekly,
Monthly, and
Yearly Rock Tracking Reports.
 |